Ind Ind_K Len Chr M_LRR M_BAF LOH Len_Hete
1 1 36 36 1 -0.036 0.51 0 18
2 37 41 5 1 0.051 0.993 1 0
3 42 92 51 1 0 0.951 0 13
4 93 96 4 1 -0.182 0.995 1 0
5 97 1281 1185 1 0.052 0.534 0 412
6 1282 1331 50 1 -0.09 1 1 1
7 1332 4952 3621 1 0.053 0.539 0 1257
8 4953 7250 2298 1 0.091 0.539 0 852
9 7251 8648 1398 1 0.148 0.536 0 457
10 8649 8862 214 1 0.084 0.573 0 63
11 8863 9967 1105 1 -0.024 0.526 0 375
12 9968 10021 54 1 0.019 1 1 3
13 10022 10062 41 1 0.004 0.513 0 13
14 10063 10064 2 1 0.13 0.998 1 0
15 10065 10119 55 1 -0.029 0.95 0 17
16 10120 10684 565 1 -0.04 0.533 0 214
17 10685 10688 4 1 -0.42 0.998 1 0
18 10689 11927 1239 1 -0.344 0.816 0 409
19 11928 12426 499 1 -0.009 0.519 0 186
20 12427 12548 122 1.5 0.492 0.759 0 46
21 12549 12567 19 1.5 0.224 0.835 0 2
22 12568 12749 182 1.5 0.496 0.756 0 62
23 12750 13002 253 1.5 0.563 0.797 0 77
24 13003 13479 477 1.5 0.471 0.781 0 147
25 13480 13590 111 1.5 0.382 0.738 0 24
26 13591 16533 2943 1.5 0.494 0.764 0 817
27 16534 16681 148 1.5 0.61 0.763 0 56
28 16682 16734 53 1.5 0.763 0.801 0 4
29 16735 16866 132 1.5 0.703 0.815 0 47
30 16867 17049 183 1.5 0.57 0.804 0 76
31 17050 17109 60 1.5 0.759 0.82 0 18
32 17110 17163 54 1.5 0.485 0.741 0 16
33 17164 17171 8 1.5 0.472 1 1 0
34 17172 17253 82 1.5 0.519 0.728 0 35
35 17254 17255 2 1.5 0.168 0.809 0 1
36 17256 17534 279 1.5 0.165 0.572 0 106
37 17535 19166 1632 1.5 0.09 0.587 0 555
38 19167 20356 1190 1.5 0.159 0.605 0 415
39 20357 20472 116 1.5 0.149 1 1 0
40 20473 20687 215 1.5 0.126 0.55 0 81
41 20688 20718 31 1.5 0.053 0.618 0 18
42 20719 20737 19 1.5 0.068 0.891 0 6
43 20738 20925 188 1.5 0.099 0.602 0 70
44 20926 23382 2457 1.5 0.144 0.58 0 852
45 23383 25095 1713 2 0.268 0.707 0 588
46 25096 25384 289 2 0.325 0.712 0 95
47 25385 25562 178 2 0.251 0.71 0 58
48 25563 25564 2 2 0.199 0.996 1 0
49 25565 27674 2110 2 0.254 0.741 0 789
50 27675 27735 61 2 0.286 1 1 0
51 27736 29650 1915 2 0.254 0.748 0 667
52 29651 29968 318 2 0.362 0.718 0 85
53 29969 30062 94 2 0.362 1 1 0
54 30063 30259 197 2 0.342 0.782 0 70
55 30260 31006 747 2 0.289 0.718 0 239
56 31007 31413 407 2 0.225 0.728 0 125
57 31414 31484 71 2 0.296 1 1 0
58 31485 31755 271 2 0.215 0.714 0 96
59 31756 31818 63 2 0.324 0.74 0 14
60 31819 31881 63 2 0.274 1 1 0
61 31882 31946 65 2 0.324 0.729 0 18
62 31947 32675 729 2 0.22 0.707 0 245
63 32676 32871 196 2 0.259 0.751 0 60
64 32872 33786 915 2 0.336 0.738 0 351
65 33787 34142 356 2 0.22 0.721 0 112
66 34143 34207 65 2.5 -0.035 0.953 0 2
67 34208 34775 568 2.5 0.073 0.962 0 189
68 34776 34858 83 2.5 0.006 1 1 2
69 34859 35717 859 2.5 0.075 0.964 0 271
70 35718 35722 5 2.5 -0.367 0.958 0 1
71 35723 37621 1899 2.5 0.074 0.958 0 604
72 37622 37688 67 2.5 0.06 1 1 3
73 37689 38074 386 2.5 0.067 0.96 0 95
74 38075 38219 145 2.5 0.133 0.959 0 37
75 38220 38290 71 2.5 0.152 1 1 0
76 38291 42280 3990 2.5 0.098 0.96 0 1258
77 42281 42331 51 2.5 0.093 1 1 2
78 42332 42483 152 2.5 0.105 0.961 0 54
79 42484 42553 70 2.5 0.007 1 1 0
80 42554 43042 489 2.5 0.103 0.966 0 147
81 43043 43078 36 2.5 0.051 0.952 0 11
82 43079 43114 36 2.5 -0.239 0.952 0 13
83 43115 47138 4024 2.5 0.067 0.957 0 1228
84 47139 47641 503 2.5 0.003 0.96 0 155
85 47642 47648 7 2.5 -0.698 0.817 0 5
86 47649 47655 7 2.5 0.031 1 1 0
87 47656 48820 1165 2.5 0.035 0.962 0 320
88 48821 49342 522 3 -0.067 0.887 0 203
89 49343 49903 561 3 -0.11 0.878 0 191
90 49904 50383 480 3 -0.047 0.884 0 180
91 50384 50974 591 3 -0.112 0.893 0 217
92 50975 51451 477 3 -0.152 0.895 0 189
93 51452 53530 2079 3 -0.086 0.892 0 736
94 53531 53581 51 3 -0.084 1 1 3
95 53582 54593 1012 3 -0.104 0.886 0 324
96 54594 54709 116 3 -0.108 1 1 6
97 54710 54748 39 3 -0.063 0.892 0 12
98 54749 54957 209 3 -0.19 0.886 0 88
99 54958 55034 77 3 -0.131 1 1 2
100 55035 55078 44 3 -0.223 0.896 0 27
101 55079 55615 537 3 -0.088 0.885 0 187
102 55616 55620 5 3 -0.321 0.895 0 2
103 55621 55942 322 3 -0.116 0.895 0 147
104 55943 59386 3444 3 -0.059 0.882 0 1328
105 59387 59392 6 3.5 -0.09 0.993 1 0
106 59393 59414 22 3.5 -0.055 0.961 0 7
107 59415 60131 717 3.5 -0.036 0.925 0 292
108 60132 60155 24 3.5 -0.171 0.915 0 8
109 60156 60167 12 3.5 -0.017 1 1 0
110 60168 62472 2305 3.5 -0.109 0.948 0 763
111 62473 62737 265 3.5 -0.189 0.956 0 84
112 62738 64403 1666 3.5 -0.101 0.949 0 600
113 64404 65424 1021 3.5 -0.083 0.947 0 363
114 65425 66298 874 3.5 -0.11 0.952 0 277
115 66299 66815 517 3.5 -0.047 0.95 0 186
116 66816 68137 1322 3.5 -0.094 0.946 0 521
117 68138 68192 55 3.5 -0.143 1 1 2
118 68193 69859 1667 3.5 -0.09 0.954 0 659
119 69860 69917 58 3.5 -0.131 1 1 2
120 69918 70459 542 3.5 -0.139 0.954 0 169
121 70460 70610 151 4 -0.044 0.96 0 66
122 70611 72995 2385 4 -0.288 0.937 0 944
123 72996 73396 401 4 -0.193 0.938 0 144
124 73397 73771 375 4 -0.248 0.925 0 136
125 73772 75853 2082 4 -0.418 0.936 0 808
126 75854 75858 5 4 -1.056 0.878 0 2
127 75859 76051 193 4 -0.393 0.933 0 89
128 76052 76058 7 4.5 -0.15 1 1 0
129 76059 76666 608 4.5 -0.069 0.95 0 223
130 76667 77392 726 4.5 -0.009 0.953 0 245
131 77393 77397 5 4.5 -1.862 0.901 0 5
132 77398 80674 3277 4.5 -0.048 0.956 0 1058
133 80675 80781 107 4.5 -0.171 0.954 0 34
134 80782 81255 474 4.5 -0.027 0.955 0 159
135 81256 81558 303 4.5 -0.033 1 1 3
136 81559 82328 770 4.5 -0.044 0.952 0 313
137 82329 82931 603 4.5 0.055 0.956 0 224
138 82932 83375 444 4.5 0.038 1 1 7
139 83376 83925 550 4.5 0.063 0.951 0 193
140 83926 87775 3850 4.5 0.026 0.957 0 1227
141 87776 88885 1110 4.5 0.053 0.958 0 391
142 88886 88891 6 4.5 -0.549 0.957 0 3
143 88892 89455 564 4.5 0.021 0.954 0 169
144 89456 89578 123 4.5 0.112 0.951 0 40
145 89579 89653 75 4.5 -0.019 0.96 0 27
146 89654 89875 222 5 -0.284 0.942 0 92
147 89876 94775 4900 5 -0.17 0.944 0 1789
148 94776 94782 7 5 -0.347 0.984 1 0
149 94783 94866 84 5.5 -0.171 0.949 0 22
150 94867 94938 72 5.5 -0.173 1 1 2
151 94939 95447 509 5.5 -0.155 0.948 0 172
152 95448 95548 101 5.5 -0.136 1 1 4
153 95549 96180 632 5.5 -0.161 0.944 0 189
154 96181 96230 50 5.5 -0.133 1 1 2
155 96231 97034 804 5.5 -0.186 0.946 0 275
156 97035 97088 54 5.5 -0.173 1 1 3
157 97089 104249 7161 5.5 -0.174 0.95 0 2480
158 104250 104310 61 5.5 -0.195 1 1 0
159 104311 104484 174 5.5 -0.14 0.942 0 49
160 104485 104542 58 5.5 -0.138 1 1 0
161 104543 108444 3902 5.5 -0.168 0.946 0 1416
162 108445 108507 63 5.5 -0.229 1 1 1
163 108508 109002 495 5.5 -0.195 0.947 0 177
164 109003 113068 4066 6 -0.175 0.943 0 1445
165 113069 113333 265 6 -0.165 1 1 16
166 113334 113349 16 6 -0.223 0.942 0 5
167 113350 113582 233 6 -0.254 0.944 0 88
168 113583 113784 202 6 -0.21 1 1 3
169 113785 114463 679 6 -0.207 0.948 0 250
170 114464 114474 11 6 0.183 1 1 0
171 114475 114524 50 6 0.179 0.541 0 27
172 114525 114529 5 6 0.113 0.999 1 0
173 114530 114908 379 6 0.025 0.663 0 154
174 114909 114976 68 6 0.092 1 1 2
175 114977 114986 10 6 -0.077 0.734 0 6
176 114987 114992 6 6 0.228 0.999 1 0
177 114993 114997 5 6 -0.038 0.65 0 3
178 114998 114999 2 6 0.079 0.996 1 0
179 115000 115006 7 6 0.223 1 1 0
180 115007 115047 41 6 0.21 0.51 0 9
181 115048 115083 36 6 0.366 0.527 0 15
182 115084 115125 42 6 0.207 0.507 0 11
183 115126 115130 5 6 0.217 0.996 1 0
184 115131 115155 25 6 0.284 0.942 0 2
185 115156 115850 695 6 0.408 0.627 0 251
186 115851 116284 434 6 0.496 0.613 0 153
187 116285 116306 22 6 0.078 0.688 0 4
188 116307 116310 4 6 0.648 0.621 0 2
189 116311 116315 5 6 0.48 0.996 1 0
190 116316 116943 628 6 0.081 0.716 0 191
191 116944 116948 5 6 0.073 0.996 1 0
192 116949 116971 23 6 0.117 0.968 0 7
193 116972 117242 271 6 0.084 0.679 0 112
194 117243 117268 26 6 0.556 0.615 0 1
195 117269 117273 5 6 0.221 0.65 0 3
196 117274 117285 12 6 0.229 0.925 0 3
197 117286 117459 174 6.5 0.545 0.614 0 61
198 117460 117462 3 6.5 0.602 0.994 1 0
199 117463 117489 27 6.5 0.481 0.778 0 7
200 117490 117979 490 6.5 0.577 0.664 0 148
201 117980 118023 44 6.5 0.469 0.65 0 16
202 118024 118093 70 6.5 0.519 1 1 0
203 118094 118782 689 6.5 0.507 0.666 0 224
204 118783 118794 12 6.5 0.44 0.694 0 3
205 118795 119095 301 6.5 0.649 0.711 0 96
206 119096 119158 63 6.5 0.65 1 1 0
207 119159 119785 627 6.5 0.621 0.708 0 220
208 119786 120485 700 6.5 0.542 0.716 0 216
209 120486 120996 511 6.5 0.692 0.683 0 143
210 120997 121021 25 6.5 0.606 0.74 0 9
211 121022 121102 81 6.5 0.603 1 1 0
212 121103 121514 412 6.5 0.626 0.713 0 118
213 121515 121761 247 6.5 0.735 0.692 0 90
214 121762 121906 145 6.5 0.59 0.702 0 47
215 121907 122345 439 6.5 0.545 0.713 0 125
216 122346 122409 64 6.5 0.594 1 1 1
217 122410 122691 282 6.5 0.565 0.742 0 100
218 122692 123380 689 6.5 0.603 0.709 0 238
219 123381 124050 670 6.5 0.661 0.714 0 229
220 124051 125402 1352 6.5 0.582 0.699 0 403
221 125403 125567 165 6.5 0.478 0.708 0 36
222 125568 125786 219 6.5 0.568 0.701 0 83
223 125787 125905 119 6.5 0.701 0.681 0 25
224 125906 127589 1684 6.5 0.571 0.707 0 520
225 127590 128993 1404 6.5 0.327 0.584 0 517
226 128994 128996 3 6.5 0.607 0.589 0 1
227 128997 129190 194 6.5 0.629 0.695 0 64
228 129191 129302 112 6.5 0.524 0.7 0 43
229 129303 129307 5 6.5 0.349 0.999 1 0
230 129308 129769 462 6.5 0.32 0.605 0 155
231 129770 129823 54 6.5 0.355 1 1 0
232 129824 129918 95 6.5 0.329 0.656 0 33
233 129919 130646 728 7 0.158 0.523 0 256
234 130647 130952 306 7 0.216 0.511 0 109
235 130953 132112 1160 7 0.293 0.524 0 375
236 132113 133073 961 7 0.228 0.51 0 293
237 133074 133122 49 7 0.211 0.948 0 7
238 133123 133127 5 7 0.281 0.997 1 0
239 133128 133595 468 7 0.227 0.512 0 152
240 133596 133601 6 7 0.171 0.995 1 0
241 133602 133696 95 7 0.218 0.559 0 19
242 133697 133702 6 7 0.186 0.998 1 0
243 133703 134660 958 7 0.225 0.52 0 309
244 134661 134718 58 7 0.252 1 1 0
245 134719 134720 2 7 0.289 0.966 0 1
246 134721 134725 5 7 0.11 0.713 0 2
247 134726 136709 1984 7 0.203 0.523 0 706
248 136710 136940 231 7 0.311 0.54 0 82
249 136941 137000 60 7 0.28 1 1 1
250 137001 137086 86 7 0.279 0.511 0 37
251 137087 137274 188 7 0.191 0.506 0 71
252 137275 137370 96 7.5 0.26 0.505 0 27
253 137371 137499 129 7.5 0.164 1 1 7
254 137500 138260 761 7.5 0.229 0.513 0 252
255 138261 138269 9 7.5 0.286 0.734 0 5
256 138270 138478 209 7.5 0.391 0.617 0 72
257 138479 139207 729 7.5 0.48 0.592 0 267
258 139208 140362 1155 7.5 0.41 0.594 0 377
259 140363 140788 426 7.5 0.297 0.584 0 152
260 140789 141040 252 7.5 0.386 0.601 0 84
261 141041 141325 285 7.5 0.306 0.601 0 93
262 141326 141708 383 7.5 0.447 0.582 0 122
263 141709 141710 2 7.5 0.476 0.991 1 0
264 141711 141718 8 7.5 0.401 0.564 0 3
265 141719 142292 574 7.5 0.288 0.51 0 192
266 142293 142361 69 7.5 0.305 1 1 1
267 142362 142719 358 7.5 0.31 0.515 0 129
268 142720 142769 50 7.5 0.272 1 1 0
269 142770 143012 243 7.5 0.322 0.502 0 82
270 143013 144114 1102 7.5 0.227 0.514 0 414
271 144115 144269 155 7.5 0.327 0.516 0 46
272 144270 144940 671 7.5 0.225 0.506 0 301
273 144941 145200 260 7.5 0.319 0.506 0 89
274 145201 146676 1476 7.5 0.221 0.509 0 539
275 146677 147153 477 8 -0.11 0.549 0 213
276 147154 147988 835 8 -0.039 0.539 0 291
277 147989 149102 1114 8 -0.089 0.562 0 379
278 149103 149107 5 8 -3.389 0.803 0 5
279 149108 149864 757 8 -0.034 0.573 0 246
280 149865 151096 1232 8 -0.072 0.545 0 460
281 151097 151105 9 8 -0.123 0.996 1 0
282 151106 151107 2 8 -0.326 0.992 1 0
283 151108 151118 11 8 -0.528 0.906 0 8
284 151119 151120 2 8 -0.341 0.993 1 0
285 151121 151678 558 8 -0.087 0.557 0 213
286 151679 151990 312 8 -0.007 0.572 0 135
287 151991 152069 79 8 -0.013 1 1 1
288 152070 152132 63 8 0.003 0.571 0 24
289 152133 152148 16 8 0.316 0.649 0 5
290 152149 152351 203 8 0.154 0.583 0 67
291 152352 152455 104 8 0.256 0.582 0 25
292 152456 152467 12 8 0.259 1 1 0
293 152468 152529 62 8 0.255 0.618 0 22
294 152530 152537 8 8 0.314 1 1 0
295 152538 152742 205 8 0.246 0.584 0 71
296 152743 152766 24 8 0.439 1 1 0
297 152767 152786 20 8.5 0.049 1 1 0
298 152787 153287 501 8.5 0.107 0.664 0 135
299 153288 154877 1590 8.5 0.064 0.658 0 507
300 154878 154948 71 8.5 0.068 1 1 0
301 154949 155253 305 8.5 0.09 0.646 0 114
302 155254 155331 78 8.5 0.078 1 1 0
303 155332 155742 411 8.5 0.08 0.658 0 129
304 155743 156415 673 8.5 0.122 0.651 0 277
305 156416 156455 40 8.5 -0.061 0.638 0 18
306 156456 156517 62 8.5 0.076 0.626 0 18
307 156518 156535 18 8.5 0.42 0.757 0 2
308 156536 157005 470 8.5 0.106 0.676 0 170
309 157006 157081 76 8.5 0.038 1 1 3
310 157082 157934 853 8.5 0.098 0.671 0 291
311 157935 158961 1027 8.5 0.673 0.765 0 343
312 158962 159094 133 8.5 0.009 0.639 0 39
313 159095 160092 998 8.5 0.11 0.652 0 338
314 160093 160155 63 8.5 0.114 1 1 1
315 160156 160240 85 8.5 0.118 0.952 0 23
316 160241 161392 1152 8.5 0.113 0.65 0 407
317 161393 162174 782 8.5 0.059 0.631 0 266
318 162175 162198 24 8.5 0.621 0.786 0 8
319 162199 162237 39 8.5 -0.066 0.572 0 20
320 162238 163364 1127 8.5 0.076 0.638 0 411
321 163365 163377 13 8.5 -0.366 0.951 0 2
322 163378 163397 20 8.5 -0.017 0.661 0 7
323 163398 163485 88 8.5 0.057 1 1 3
324 163486 164243 758 8.5 0.097 0.625 0 292
325 164244 164268 25 8.5 0.016 0.556 0 12
326 164269 164338 70 8.5 0.016 0.959 0 20
327 164339 164821 483 8.5 0.01 0.617 0 195
328 164822 164872 51 8.5 -0.105 0.615 0 22
329 164873 164874 2 8.5 -0.411 0.997 1 0
330 164875 164919 45 8.5 -0.13 0.682 0 23
331 164920 164934 15 8.5 -0.262 0.607 0 9
332 164935 164980 46 8.5 0.028 0.567 0 16
333 164981 164990 10 9 0.807 1 1 0
334 164991 165178 188 9 0.709 0.651 0 56
335 165179 165980 802 9 0.754 0.66 0 305
336 165981 166387 407 9 0.69 0.624 0 127
337 166388 166487 100 9 0.708 1 1 0
338 166488 166551 64 9 0.688 0.608 0 22
339 166552 166553 2 9 0.668 0.991 1 0
340 166554 166818 265 9 0.149 0.959 0 76
341 166819 166820 2 9 0.276 0.987 1 0
342 166821 166822 2 9 0.983 0.99 1 0
343 166823 167014 192 9 0.91 0.669 0 56
344 167015 167025 11 9 1.104 0.657 0 5
345 167026 167028 3 9 0.988 0.997 1 0
346 167029 167234 206 9 1.111 0.771 0 68
347 167235 167273 39 9 0.916 0.65 0 10
348 167274 167279 6 9 0.908 0.953 0 1
349 167280 167323 44 9 0.09 0.96 0 11
350 167324 167331 8 9 0.294 1 1 0
351 167332 167333 2 9 0.65 1 1 0
352 167334 167464 131 9 0.752 0.507 0 26
353 167465 167472 8 9 0.861 1 1 0
354 167473 168054 582 9 0.892 0.702 0 205
355 168055 168192 138 9 0.769 0.722 0 45
356 168193 168501 309 9 0.889 0.728 0 127
357 168502 168518 17 9 0.859 0.828 0 6
358 168519 168521 3 9 0.991 0.996 1 0
359 168522 168748 227 9 0.834 0.714 0 80
360 168749 168751 3 9 0.955 0.999 1 0
361 168752 168983 232 9 0.913 0.781 0 86
362 168984 169090 107 9 0.884 0.719 0 37
363 169091 169092 2 9 0.885 1 1 0
364 169093 169096 4 9 0.856 0.631 0 1
365 169097 169174 78 9 0.632 0.517 0 33
366 169175 169348 174 9 0.978 0.729 0 62
367 169349 169358 10 9 0.629 0.999 1 0
368 169359 169360 2 9 0.727 0.992 1 0
369 169361 169470 110 9 0.665 0.569 0 29
370 169471 169614 144 9 1.012 0.699 0 50
371 169615 169620 6 9 0.902 0.997 1 0
372 169621 169623 3 9 0.904 0.545 0 3
373 169624 169948 325 9 0.661 0.55 0 127
374 169949 169954 6 9 0.477 0.994 1 0
375 169955 169957 3 9 0.508 0.712 0 1
376 169958 170097 140 9 0.9 0.722 0 50
377 170098 170102 5 9 0.754 0.998 1 0
378 170103 170110 8 9 0.655 0.544 0 6
379 170111 170165 55 9 0.934 0.683 0 19
380 170166 170172 7 9 0.683 1 1 0
381 170173 170250 78 9 0.663 0.559 0 31
382 170251 170252 2 9 0.218 0.988 1 0
383 170253 170375 123 9 0.15 0.958 0 53
384 170376 170427 52 9 0.154 1 1 0
385 170428 170435 8 9 0.13 0.946 0 2
386 170436 170967 532 9 0.063 0.964 0 158
387 170968 171050 83 9 0.12 0.957 0 29
388 171051 171057 7 9 0.112 1 1 0
389 171058 171349 292 9 0.538 0.598 0 113
390 171350 174047 2698 9.5 0.231 0.968 0 790
391 174048 175486 1439 9.5 0.168 0.964 0 382
392 175487 176140 654 9.5 0.256 0.966 0 142
393 176141 177936 1796 9.5 0.183 0.964 0 465
394 177937 178578 642 9.5 0.228 0.967 0 165
395 178579 179278 700 9.5 0.164 0.969 0 181
396 179279 179375 97 9.5 0.159 1 1 1
397 179376 180807 1432 9.5 0.125 0.965 0 463
398 180808 180827 20 9.5 0.12 1 1 0
399 180828 181409 582 10 0.351 0.779 0 203
400 181410 181607 198 10 0.411 0.762 0 59
401 181608 181709 102 10 0.344 0.787 0 25
402 181710 181720 11 10 0.033 0.801 0 3
403 181721 182467 747 10 0.341 0.772 0 250
404 182468 182683 216 10 0.43 0.767 0 70
405 182684 182741 58 10 0.291 1 1 0
406 182742 183593 852 10 0.34 0.786 0 305
407 183594 184708 1115 10 0.409 0.785 0 447
408 184709 186208 1500 10 0.363 0.785 0 548
409 186209 186216 8 10.5 -0.423 0.974 1 0
410 186217 186322 106 10.5 -0.299 0.522 0 44
411 186323 186333 11 10.5 -0.114 0.995 1 0
412 186334 186431 98 10.5 -0.176 0.959 0 11
413 186432 186442 11 10.5 -0.271 1 1 0
414 186443 186524 82 10.5 -0.268 0.515 0 38
415 186525 186549 25 10.5 0.272 0.789 0 12
416 186550 186825 276 10.5 -0.274 0.502 0 100
417 186826 187290 465 10.5 -0.197 0.526 0 178
418 187291 187349 59 10.5 -0.162 1 1 0
419 187350 188898 1549 10.5 -0.192 0.531 0 583
420 188899 189555 657 10.5 -0.247 0.544 0 193
421 189556 196296 6741 10.5 -0.216 0.526 0 2420
422 196297 196523 227 10.5 -0.308 0.533 0 88
423 196524 196893 370 11 -0.329 0.94 0 148
424 196894 199430 2537 11 -0.231 0.94 0 905
425 199431 199436 6 11 -2.959 0.908 0 6
426 199437 202261 2825 11 -0.224 0.942 0 988
427 202262 203161 900 11.5 -0.226 0.94 0 350
428 203162 203192 31 11.5 -0.273 0.808 0 5
429 203193 204408 1216 11.5 -0.258 0.94 0 426
430 204409 204412 4 11.5 -0.428 0.995 1 0
431 204413 204639 227 11.5 -0.712 0.911 0 95
432 204640 204643 4 11.5 -0.62 0.991 1 0
433 204644 204662 19 11.5 -2.067 0.934 0 14
434 204663 204678 16 11.5 -0.759 1 1 0
435 204679 204709 31 11.5 -0.66 0.962 0 13
436 204710 204998 289 11.5 -0.215 0.941 0 102
437 204999 205101 103 11.5 -0.186 1 1 3
438 205102 207338 2237 11.5 -0.196 0.943 0 847
439 207339 207391 53 11.5 -0.262 1 1 2
440 207392 207464 73 11.5 -0.192 0.948 0 14
441 207465 207572 108 11.5 0.061 0.957 0 25
442 207573 207591 19 11.5 -0.203 0.948 0 10
443 207592 207607 16 11.5 -0.668 0.925 0 4
444 207608 207645 38 11.5 -0.161 0.949 0 17
445 207646 207659 14 11.5 -0.243 0.855 0 1
446 207660 210456 2797 11.5 -0.648 0.909 0 1087
447 210457 210461 5 11.5 -1.711 0.923 0 2
448 210462 211243 782 11.5 -0.624 0.913 0 290
449 211244 211284 41 12 0.432 0.679 0 14
450 211285 211288 4 12 0.705 0.704 0 4
451 211289 211337 49 12 0.646 0.815 0 14
452 211338 211413 76 12 0.865 0.82 0 36
453 211414 211616 203 12 0.655 0.809 0 59
454 211617 211621 5 12 0.157 0.996 1 0
455 211622 212135 514 12 0.681 0.772 0 183
456 212136 212138 3 12 1.002 0.996 1 0
457 212139 212142 4 12 0.522 0.885 0 1
458 212143 212334 192 12 0.762 0.849 0 57
459 212335 212524 190 12 0.9 0.849 0 82
460 212525 212538 14 12 0.721 0.895 0 5
461 212539 212608 70 12 0.767 0.812 0 28
462 212609 212615 7 12 0.686 0.653 0 5
463 212616 212631 16 12 0.337 0.645 0 7
464 212632 212643 12 12 0.448 1 1 0
465 212644 212654 11 12 0.513 0.781 0 3
466 212655 212682 28 12 0.79 0.806 0 8
467 212683 212684 2 12 0.743 0.995 1 0
468 212685 212694 10 12 0.821 0.889 0 3
469 212695 212745 51 12 0.978 0.844 0 18
470 212746 213254 509 12 0.807 0.832 0 133
471 213255 213469 215 12 0.999 0.868 0 57
472 213470 213494 25 12 1.022 0.859 0 9
473 213495 213729 235 12 1.221 0.903 0 104
474 213730 213925 196 12 1.121 0.885 0 77
475 213926 213930 5 12 1.394 0.998 1 0
476 213931 214053 123 12 1.086 0.894 0 40
477 214054 214106 53 12 0.822 0.786 0 21
478 214107 214181 75 12 1.018 0.871 0 32
479 214182 214185 4 12 0.959 0.995 1 0
480 214186 214188 3 12 0.947 0.831 0 1
481 214189 214291 103 12 0.808 0.822 0 25
482 214292 214294 3 12 0.619 0.997 1 0
483 214295 214320 26 12 0.581 0.709 0 9
484 214321 214324 4 12 0.398 0.84 0 1
485 214325 214399 75 12 0.88 0.779 0 30
486 214400 214401 2 12 0.914 0.995 1 0
487 214402 214856 455 12 0.93 0.849 0 166
488 214857 214863 7 12 1.095 0.856 0 3
489 214864 215372 509 12 1.062 0.883 0 168
490 215373 215374 2 12 1.215 0.994 1 0
491 215375 215381 7 12 1.014 0.86 0 5
492 215382 215568 187 12 0.862 0.862 0 68
493 215569 215756 188 12 1.035 0.863 0 65
494 215757 215759 3 12 0.81 0.97 0 1
495 215760 215766 7 12 0.841 1 1 0
496 215767 215773 7 12 0.516 0.627 0 2
497 215774 215780 7 12.5 -0.099 0.907 0 4
498 215781 215832 52 12.5 1.108 0.849 0 9
499 215833 216066 234 12.5 0.883 0.815 0 66
500 216067 218055 1989 12.5 -0.215 0.945 0 750
501 218056 219451 1396 12.5 0.17 0.59 0 510
502 219452 219508 57 12.5 0.225 1 1 0
503 219509 220499 991 12.5 0.188 0.581 0 323
504 220500 220503 4 12.5 0.132 0.996 1 0
505 220504 220511 8 12.5 0.226 0.957 0 5
506 220512 220634 123 12.5 0.236 0.582 0 35
507 220635 220652 18 12.5 0.183 0.956 0 7
508 220653 220729 77 12.5 0.207 0.633 0 16
509 220730 220781 52 12.5 0.251 1 1 0
510 220782 221068 287 12.5 0.192 0.58 0 84
511 221069 221589 521 12.5 0.119 0.586 0 172
512 221590 222719 1130 12.5 0.157 0.588 0 395
513 222720 225329 2610 12.5 0.111 0.58 0 939
514 225330 225331 2 12.5 0.252 1 1 0
515 225332 225400 69 12.5 0.149 0.947 0 15
516 225401 225403 3 12.5 0.168 0.994 1 0
517 225404 226301 898 12.5 0.142 0.567 0 307
518 226302 226371 70 13.5 -0.247 0.576 0 37
519 226372 227573 1202 13.5 0.074 0.637 0 402
520 227574 227623 50 13.5 0.041 1 1 1
521 227624 228067 444 13.5 0.08 0.606 0 143
522 228068 228253 186 13.5 0.094 1 1 3
523 228254 228472 219 13.5 0.046 0.65 0 92
524 228473 228475 3 13.5 0.181 0.997 1 0
525 228476 228529 54 13.5 0.181 0.943 0 9
526 228530 228533 4 13.5 0.084 0.995 1 0
527 228534 228554 21 13.5 0.041 0.584 0 8
528 228555 228558 4 13.5 -0.129 0.993 1 0
529 228559 228560 2 13.5 0.364 0.998 1 0
530 228561 228576 16 13.5 0.424 0.731 0 8
531 228577 228579 3 13.5 0.145 0.774 0 2
532 228580 228712 133 13.5 0.115 0.638 0 25
533 228713 228715 3 13.5 -0.35 0.988 1 0
534 228716 232048 3333 13.5 -0.731 0.904 0 1461
535 232049 232055 7 13.5 0.906 0.844 0 4
536 232056 232061 6 13.5 0.571 0.836 0 5
537 232062 232079 18 13.5 0.643 0.746 0 8
538 232080 232303 224 13.5 0.448 0.815 0 77
539 232304 232314 11 13.5 -0.736 0.891 0 6
540 232315 232330 16 13.5 0.396 0.781 0 9
541 232331 232338 8 13.5 0.69 0.852 0 6
542 232339 232404 66 13.5 0.373 0.758 0 27
543 232405 232482 78 13.5 0.345 0.743 0 15
544 232483 232547 65 13.5 0.152 0.738 0 25
545 232548 232592 45 13.5 -0.692 0.894 0 26
