Ind Ind_K Len Chr M_LRR M_BAF LOH Len_Hete nLRR n_BAF n_SbCl CN BA Confidence Subclone CN1 BA1 Rank1 CN2 BA2 Rank2 CN3 BA3
1 1 7 7 1 0.048 1 1 0 250 101 0 2 0 4 0 2 0 0.006 1 0 0.1 2 2
2 8 126 119 1 -0.1 0.761 0 40 221 53 0 1 1 1 0 1 1 0.006 2 2 0.1 1 0
3 127 158 32 1 0.51 0.723 0 7 343 45 0 5 4 1 0 5 4 0.01 6 5 0.07 6 4
4 159 2603 2445 1 -0.102 0.755 0 1002 220 52 0 1 1 1 0 1 1 0.006 2 2 0.1 1 0
5 2604 2661 58 1 0.02 1 1 3 244 101 0 2 0 1 0 2 0 0.006 1 0 0.1 2 2
6 2662 3752 1091 1 -0.115 0.761 0 430 217 53 0 1 1 1 0 1 1 0.006 2 2 0.1 1 0
7 3753 3754 2 1 0.52 0.767 0 2 345 54 0 5 4 4 0 5 4 0.01 6 5 0.03 4 3
8 3755 3756 2 1 -0.189 1 1 0 203 101 0 1 0 4 0 1 0 0.006 2 0 0.2 1 1
9 3757 5017 1261 1 0.207 0.53 0 499 282 7 48 2.6 1.4 3 2.2 2 1 0.04 3 2 0.08 4 2
10 5018 5075 58 1 0.24 1 1 3 289 101 0 3 0 1 0 3 0 0.006 2 0 0.08 3 3
11 5076 5666 591 1 0.202 0.532 0 249 281 7 48 2.6 1.4 3 2.2 2 1 0.04 3 2 0.08 4 2
12 5667 9369 3703 1 0.138 0.535 0 1486 268 8 0 2 1 1 0 2 1 0.006 3 2 0.1 4 2
13 9370 9434 65 1 0.027 1 1 3 246 101 0 2 0 1 0 2 0 0.006 1 0 0.1 2 2
14 9435 11645 2211 1 0.124 0.546 0 850 265 10 0 2 1 1 0 2 1 0.01 3 2 0.1 4 2
15 11646 12228 583 1 0.227 0.533 0 243 286 7 59 2.8 1.5 4 2.3 2 1 0.06 3 2 0.07 4 2
16 12229 12306 78 1 0.312 0.967 0 7 303 94 80 3.3 3.3 4 3.3 3 0 0.03 4 0 0.06 4 4
17 12307 12311 5 1 0.373 0.995 1 0 315 100 0 4 0 4 0 4 0 0.006 3 0 0.06 4 4
18 12312 12426 115 1 0.236 0.649 0 40 288 30 0 3 2 1 0 3 2 0.01 4 3 0.1 2 1
19 12427 12712 286 1.5 0.466 0.746 0 101 334 50 0 5 4 1 0 5 4 0.007 4 3 0.05 6 5
20 12713 12717 5 1.5 0.646 1 1 0 370 101 0 7 0 4 0 7 0 0.006 8 0 0.04 7 7
21 12718 12729 12 1.5 -0.317 0.962 0 6 177 93 90 0.9 0.9 4 0 1 0 0.03 1 1 0.2 2 0
22 12730 12733 4 1.5 0.317 0.995 1 0 304 100 0 3 0 4 0 3 0 0.006 4 0 0.04 4 4
23 12734 12802 69 1.5 0.462 0.768 0 38 333 54 0 5 4 1 0 5 4 0.01 4 3 0.06 6 5
24 12803 12839 37 1.5 0.34 0.681 0 23 308 37 0 4 3 4 0 4 3 0.02 3 2 0.05 5 4
25 12840 13756 917 1.5 0.299 0.628 0 410 300 26 0 3 2 1 0 3 2 0.006 4 3 0.08 4 2
26 13757 13759 3 1.5 -0.156 0.954 0 2 209 91 0 1 0 4 0 1 0 0.04 2 0 0.2 2 2
27 13760 15461 1702 1.5 0.443 0.731 0 723 329 47 55 4.5 3.6 4 4.9 4 3 0.02 5 4 0.03 6 5
28 15462 15502 41 1.5 0.132 0.508 0 15 267 2 0 2 1 1 0 2 1 0.006 3 2 0.1 4 2
29 15503 16147 645 1.5 0.081 0.523 0 317 257 5 0 2 1 1 0 2 1 0.006 3 2 0.2 1 1
30 16148 16337 190 1.5 -0.063 0.523 0 77 228 5 42 1.5 0.9 1 1.8 2 1 0.05 1 1 0.2 2 2
31 16338 16393 56 1.5 0.045 1 1 1 250 101 0 2 0 1 0 2 0 0.006 1 0 0.1 2 2
32 16394 17506 1113 1.5 -0.046 0.537 0 450 231 8 42 1.5 0.9 1 1.8 2 1 0.04 1 1 0.2 2 2
33 17507 21274 3768 1.5 0.094 0.531 0 1533 259 7 0 2 1 1 0 2 1 0.006 3 2 0.1 4 2
34 21275 21325 51 1.5 0.171 1 1 0 275 101 0 2 0 1 0 2 0 0.01 3 0 0.05 3 3
35 21326 23382 2057 1.5 0.07 0.525 0 852 254 6 0 2 1 1 0 2 1 0.006 3 2 0.2 1 1
36 23383 23911 529 2 -0.063 0.754 0 213 228 51 41 1.5 1.5 1 1.1 1 1 0.02 2 2 0.08 2 1
37 23912 23993 82 2 -0.361 0.799 0 42 168 60 75 0.8 0.8 1 0 1 1 0.04 1 0 0.2 2 2
38 23994 24098 105 2 -0.185 0.957 0 34 204 92 77 1.1 1.1 1 0 1 0 0.04 2 0 0.2 1 1
39 24099 24109 11 2 0.162 1 1 0 273 101 0 2 0 4 0 2 0 0.006 3 0 0.06 3 3
40 24110 27296 3187 2 -0.131 0.757 0 1282 214 52 0 1 1 1 0 1 1 0.006 2 2 0.1 1 0
41 27297 27300 4 2 -0.241 0.999 1 0 192 100 0 1 0 4 0 1 0 0.006 2 0 0.2 1 1
42 27301 27313 13 2 0.154 0.964 0 1 271 93 0 2 0 4 0 2 0 0.03 3 0 0.07 3 3
43 27314 27348 35 2 -0.544 0.966 0 10 132 94 0 1 0 1 0 1 0 0.03 0 0 0.2 1 1
44 27349 27376 28 2 -0.257 1 1 0 189 101 0 1 0 1 0 1 0 0.006 1 1 0.2 2 0
45 27377 29661 2285 2 -0.216 0.754 0 1035 197 51 0 1 1 1 0 1 1 0.006 2 2 0.2 1 0
46 29662 29840 179 2 -0.188 0.952 0 45 203 91 77 1.1 1.1 1 0 1 0 0.04 2 0 0.2 1 1
47 29841 29892 52 2 -0.206 1 1 0 199 101 0 1 0 1 0 1 0 0.006 2 0 0.2 1 1
48 29893 29978 86 2 -0.191 0.954 0 11 202 91 77 1.1 1.1 1 0 1 0 0.04 2 0 0.2 1 1
49 29979 29985 7 2 -0.427 1 1 0 155 101 0 1 0 4 0 1 0 0.006 1 1 0.2 0 0
50 29986 31188 1203 2 -0.273 0.759 0 545 186 52 0 1 1 1 0 1 1 0.006 1 0 0.2 2 2
51 31189 31252 64 2 -0.198 0.616 0 31 201 24 101 1.1 0.8 3 1.5 1 1 0.1 2 1 0.2 2 2
52 31253 31263 11 2 0.078 0.952 0 5 256 91 104 1.9 1.9 4 0 2 0 0.04 2 2 0.1 3 0
53 31264 31271 8 2 0.129 1 1 0 266 101 0 2 0 4 0 2 0 0.006 3 0 0.09 3 3
54 31272 31437 166 2 0.016 0.534 0 77 244 7 0 2 1 1 0 2 1 0.006 3 2 0.2 1 1
55 31438 31546 109 2 0.382 0.648 0 46 317 30 62 3.9 2.7 3 3.4 4 3 0.03 3 2 0.07 5 3
56 31547 34136 2590 2 0.055 0.542 0 1108 252 9 0 2 1 1 0 2 1 0.008 3 2 0.2 1 1
57 34137 34142 6 2 0.177 0.968 0 2 276 94 0 2 0 4 0 2 0 0.03 3 0 0.05 3 3
58 34143 35467 1325 2.5 0.051 0.528 0 483 251 6 0 2 1 1 0 2 1 0.006 3 2 0.2 1 1
59 35468 35470 3 2.5 0.182 0.996 1 0 277 100 0 2 0 4 0 2 0 0.02 3 0 0.04 3 3
60 35471 35477 7 2.5 0.129 0.945 0 1 266 89 104 1.9 1.9 4 0 2 0 0.05 2 2 0.1 3 0
61 35478 35720 243 2.5 -0.18 0.957 0 76 204 92 77 1.1 1.1 1 0 1 0 0.04 2 0 0.2 1 1
62 35721 35841 121 2.5 0.076 0.507 0 62 256 2 0 2 1 1 0 2 1 0.006 3 2 0.2 1 1
63 35842 35843 2 2.5 -1.11 0.999 1 0 19 100 0 0 0 4 0 0 0 0.03 0 0 0.5 1 0
64 35844 36709 866 2.5 -0.193 0.748 0 386 202 50 0 1 1 1 0 1 1 0.006 2 2 0.2 1 0
65 36710 36782 73 2.5 -0.119 1 1 4 217 101 0 1 0 1 0 1 0 0.006 2 0 0.1 2 2
66 36783 36866 84 2.5 -0.283 0.749 0 41 184 50 0 1 1 1 0 1 1 0.006 1 0 0.2 2 2
67 36867 36869 3 2.5 0.101 1 1 0 261 101 0 2 0 4 0 2 0 0.006 3 0 0.1 2 2
68 36870 36915 46 2.5 -0.349 0.968 0 10 171 94 82 0.8 0.8 1 0 1 0 0.03 1 1 0.2 2 0
69 36916 37158 243 2.5 -0.237 0.726 0 128 193 46 0 1 1 1 0 1 1 0.007 2 2 0.2 1 0
70 37159 37192 34 2.5 0.078 0.778 0 7 256 56 0 2 2 1 0 2 2 0.03 3 3 0.2 1 1
71 37193 38729 1537 2.5 0.004 0.536 0 616 241 8 0 2 1 1 0 2 1 0.006 1 1 0.2 3 2
72 38730 38736 7 2.5 0.184 1 1 0 277 101 84 2.5 2.5 4 2.5 2 0 0.02 3 0 0.03 3 3
73 38737 38803 67 2.5 -0.096 0.942 0 11 221 89 93 1.3 1.3 3 0 1 0 0.05 2 0 0.1 2 2
74 38804 38808 5 2.5 0.227 0.999 1 0 286 100 0 3 0 4 0 3 0 0.006 2 0 0.06 3 3
75 38809 38890 82 2.5 -0.049 0.522 0 20 231 5 42 1.5 0.9 1 1.8 2 1 0.04 1 1 0.2 3 2
76 38891 38897 7 2.5 0.305 1 1 0 302 101 0 3 0 4 0 3 0 0.006 4 0 0.05 4 4
77 38898 38977 80 2.5 -0.005 0.964 0 10 240 93 78 1.7 1.7 3 0 2 0 0.03 1 0 0.09 2 2
78 38978 38981 4 2.5 -0.037 0.998 1 0 233 100 0 2 0 4 0 2 0 0.03 1 0 0.05 2 2
79 38982 39275 294 2.5 0.028 0.547 0 121 246 10 0 2 1 1 0 2 1 0.01 3 2 0.2 1 1
80 39276 39383 108 2.5 0.026 1 1 3 246 101 0 2 0 1 0 2 0 0.006 1 0 0.1 2 2
81 39384 40709 1326 2.5 -0.033 0.543 0 569 234 9 42 1.5 0.9 1 1.8 2 1 0.03 1 1 0.2 3 2
82 40710 41040 331 2.5 -0.1 0.536 0 139 221 8 95 1.3 0.8 3 1.8 2 1 0.09 1 1 0.2 2 2
83 41041 41067 27 2.5 0.377 0.611 0 13 316 23 91 3.9 2.6 4 2.9 3 2 0.06 4 3 0.07 4 2
84 41068 41084 17 2.5 0.274 1 1 0 295 101 0 3 0 4 0 3 0 0.006 4 0 0.08 3 3
85 41085 42371 1287 2.5 0.215 0.641 0 522 284 29 0 3 2 1 0 3 2 0.007 2 1 0.1 4 3
86 42372 42461 90 2.5 0.153 1 1 3 271 101 0 2 0 1 0 2 0 0.006 3 0 0.06 3 3
87 42462 42796 335 2.5 0.194 0.666 0 152 279 34 0 3 2 2 0 3 2 0.04 2 1 0.1 2 2
88 42797 42923 127 2.5 0.058 1 1 0 252 101 0 2 0 1 0 2 0 0.006 1 0 0.1 2 2
89 42924 43119 196 2.5 -0.023 0.623 0 78 236 25 110 1.6 1.2 4 1.5 2 1 0.09 1 1 0.1 2 2
90 43120 43250 131 2.5 0.255 1 1 6 292 101 0 3 0 1 0 3 0 0.006 2 0 0.09 4 0
91 43251 43538 288 2.5 0.125 0.637 0 113 266 28 107 2.2 1.5 4 2.9 3 2 0.09 2 1 0.1 2 2
92 43539 43599 61 2.5 0.219 1 1 1 284 101 0 3 0 1 0 3 0 0.006 2 0 0.06 3 3
93 43600 43624 25 2.5 0.226 0.604 0 21 286 21 0 3 2 1 0 3 2 0.008 2 1 0.1 4 2
94 43625 43626 2 2.5 -0.189 0.988 1 0 203 98 0 1 0 4 0 1 0 0.008 2 0 0.2 1 1
95 43627 43689 63 2.5 0.219 0.962 0 8 284 93 102 2.7 2.7 3 0 3 0 0.03 2 0 0.07 3 3
96 43690 43787 98 2.5 0.264 0.635 0 43 293 28 0 3 2 1 0 3 2 0.006 4 3 0.1 4 2
97 43788 43853 66 2.5 0.157 1 1 3 272 101 0 2 0 1 0 2 0 0.006 3 0 0.06 3 3
98 43854 44226 373 2.5 0.227 0.647 0 172 286 30 0 3 2 1 0 3 2 0.008 2 1 0.1 4 3
99 44227 44230 4 2.5 1.027 1 1 0 440 101 0 8 0 4 0 8 0 0.3 8 8 0.3 8 7
100 44231 44270 40 2.5 0.239 0.684 0 16 288 37 0 3 2 2 0 3 2 0.04 4 3 0.1 2 2
101 44271 44287 17 2.5 0.418 1 1 0 324 101 0 4 0 4 0 4 0 0.006 5 0 0.05 4 4
102 44288 44870 583 2.5 0.1 0.824 0 238 261 65 0 2 2 1 0 2 2 0.006 3 3 0.1 2 0
103 44871 45304 434 2.5 -0.078 0.83 0 170 225 66 61 1.4 1.4 4 1.9 1 1 0.07 2 2 0.07 1 0
104 45305 45362 58 2.5 0.039 1 1 3 248 101 0 2 0 1 0 2 0 0.006 1 0 0.1 2 2
105 45363 45615 253 2.5 0.009 0.808 0 110 242 62 0 2 2 1 0 2 2 0.006 1 1 0.1 2 0
106 45616 46503 888 2.5 0.089 0.814 0 340 258 63 0 2 2 1 0 2 2 0.006 3 3 0.1 2 0
107 46504 46568 65 2.5 -0.169 0.807 0 36 207 62 98 1.1 1.1 1 1.8 1 1 0.04 2 2 0.2 1 0
108 46569 47255 687 2.5 -0.39 0.711 0 312 163 43 0 1 1 1 0 1 1 0.02 1 0 0.3 0 0
109 47256 48820 1565 2.5 -0.185 0.72 0 726 204 45 0 1 1 1 0 1 1 0.01 2 2 0.2 2 1
110 48821 50310 1490 3 0.018 0.54 0 614 244 9 0 2 1 1 0 2 1 0.007 3 2 0.2 1 1
111 50311 51009 699 3 0.162 0.511 0 274 273 3 0 2 1 1 0 2 1 0.006 3 2 0.1 4 2
112 51010 51046 37 3 0.503 0.508 0 17 341 2 44 5.1 2.7 4 5.6 6 3 0.05 5 3 0.06 4 2
113 51047 51138 92 3 0.158 0.565 0 38 272 14 57 2.3 1.4 3 2.5 2 1 0.03 3 2 0.08 4 2
114 51139 51731 593 3 0.092 0.531 0 233 259 7 0 2 1 1 0 2 1 0.006 3 2 0.2 4 2
115 51732 54359 2628 3 -0.232 0.747 0 1135 194 50 0 1 1 1 0 1 1 0.006 2 2 0.2 1 0
116 54360 55211 852 3 -0.077 0.752 0 387 225 51 0 1 1 1 0 1 1 0.009 2 2 0.09 2 1
117 55212 57135 1924 3 -0.218 0.74 0 848 197 49 0 1 1 1 0 1 1 0.006 2 2 0.2 1 0
118 57136 57180 45 3 -0.253 0.967 0 10 190 94 73 0.9 0.9 1 0 1 0 0.03 1 1 0.2 2 0
119 57181 58276 1096 3 -0.194 0.755 0 462 202 52 0 1 1 1 0 1 1 0.006 2 2 0.2 1 0
120 58277 58280 4 3 0.272 0.698 0 3 295 40 0 3 2 4 0 3 2 0.05 4 3 0.08 3 3
121 58281 58283 3 3 0.077 0.999 1 0 256 100 0 2 0 4 0 2 0 0.006 3 0 0.1 2 2
122 58284 59386 1103 3 0.01 0.542 0 450 242 9 0 2 1 1 0 2 1 0.008 1 1 0.2 3 2
123 59387 59600 214 3.5 -0.373 0.748 0 76 166 50 0 1 1 1 0 1 1 0.006 1 0 0.2 2 2
124 59601 59717 117 3.5 -0.071 0.819 0 75 226 64 61 1.4 1.4 4 1.9 1 1 0.06 2 2 0.06 1 0
125 59718 59772 55 3.5 -0.086 1 1 0 223 101 0 1 0 1 0 1 0 0.006 2 0 0.08 2 2
126 59773 61316 1544 3.5 -0.022 0.825 0 749 236 66 0 2 2 1 0 2 2 0.02 1 1 0.09 2 0
127 61317 61321 5 3.5 -0.04 0.993 1 0 233 99 113 1.5 1.5 4 1.5 2 0 0.03 1 0 0.04 2 2
128 61322 61963 642 3.5 0.204 0.56 0 257 281 13 81 2.6 1.5 4 2.5 2 1 0.05 3 2 0.05 4 2
129 61964 61965 2 3.5 0.366 1 1 0 314 101 0 4 0 4 0 4 0 0.006 3 0 0.05 4 4
130 61966 61981 16 3.5 0.241 0.943 0 6 289 89 106 2.9 2.9 4 0 3 0 0.05 3 3 0.05 2 0
131 61982 61995 14 3.5 0.314 1 1 0 303 101 0 3 0 4 0 3 0 0.006 4 0 0.04 4 4
132 61996 62447 452 3.5 0.261 0.578 0 190 293 16 0 3 2 2 0 3 2 0.03 4 2 0.1 2 1
133 62448 62453 6 3.5 0.2 0.997 1 0 281 100 84 2.5 2.5 4 2.5 3 0 0.02 2 0 0.04 3 3
134 62454 62509 56 3.5 -0.009 0.966 0 9 239 94 78 1.7 1.7 3 0 2 0 0.03 1 0 0.08 2 2
135 62510 64206 1697 3.5 0.274 0.602 0 679 295 21 0 3 2 1 0 3 2 0.009 4 2 0.1 4 3
136 64207 64214 8 3.5 0.377 1 1 0 316 101 0 4 0 4 0 4 0 0.006 3 0 0.06 4 4
137 64215 64245 31 3.5 0.255 0.953 0 6 292 91 106 2.9 2.9 4 0 3 0 0.04 3 3 0.06 2 0
138 64246 64255 10 3.5 0.086 1 1 0 258 101 0 2 0 4 0 2 0 0.006 3 0 0.1 2 2
139 64256 66216 1961 3.5 0.18 0.625 0 855 277 26 45 2.5 1.7 3 3.1 3 2 0.04 2 1 0.09 2 2
140 66217 66299 83 3.5 0.215 1 1 1 284 101 0 3 0 1 0 3 0 0.007 2 0 0.05 3 3
141 66300 66309 10 3.5 -0.446 0.907 0 4 151 82 65 0.7 0.7 4 0 1 0 0.08 1 1 0.1 0 0
142 66310 66486 177 3.5 0.185 1 1 4 277 101 84 2.5 2.5 4 2.5 2 0 0.02 3 0 0.03 3 3
143 66487 66910 424 3.5 0.186 0.646 0 226 278 30 0 3 2 2 0 3 2 0.03 2 1 0.1 2 2
144 66911 66962 52 3.5 -0.009 1 1 3 239 101 0 2 0 1 0 2 0 0.007 1 0 0.07 2 2
145 66963 67375 413 3.5 0.17 0.619 0 197 275 24 45 2.5 1.7 4 3.1 3 2 0.05 2 1 0.08 2 2
146 67376 67440 65 3.5 -0.06 0.964 0 19 229 93 69 1.5 1.5 4 0 1 0 0.04 2 0 0.06 2 2
147 67441 67444 4 3.5 -0.325 0.991 1 0 176 99 0 1 0 4 0 1 0 0.007 1 1 0.2 2 0
148 67445 67474 30 3.5 0.207 0.611 0 13 282 23 0 3 2 1 0 3 2 0.01 2 1 0.09 4 3
149 67475 67577 103 3.5 0.101 1 1 4 261 101 0 2 0 1 0 2 0 0.006 3 0 0.1 2 2
150 67578 68630 1053 3.5 0.13 0.622 0 473 267 25 58 2.2 1.4 4 2.9 2 1 0.08 3 2 0.09 2 2
151 68631 69555 925 3.5 0.273 0.626 0 393 295 26 0 3 2 1 0 3 2 0.006 4 3 0.1 4 2
152 69556 69557 2 3.5 0.125 0.992 1 0 266 99 0 2 0 4 0 2 0 0.006 3 0 0.09 3 3
153 69558 69948 391 3.5 0.287 0.522 0 131 298 5 79 3.1 1.7 4 3.8 4 2 0.07 3 2 0.08 2 1
154 69949 70241 293 3.5 0.501 0.524 0 135 341 5 44 5.1 2.7 4 5.6 5 3 0.04 6 3 0.05 4 2
155 70242 70459 218 3.5 0.342 0.507 0 83 309 2 0 4 2 1 0 4 2 0.02 3 2 0.1 5 3
156 70460 71276 817 4 -0.086 0.755 0 308 223 52 0 1 1 1 0 1 1 0.006 2 2 0.1 2 1
157 71277 71295 19 4 0.83 0.736 0 8 407 48 0 8 6 4 0 8 6 0.1 8 7 0.2 8 5
158 71296 73649 2354 4 -0.178 0.746 0 993 205 50 0 1 1 1 0 1 1 0.006 2 2 0.2 1 0
159 73650 74348 699 4 -0.392 0.75 0 327 162 51 0 1 1 1 0 1 1 0.006 1 0 0.2 2 2
160 74349 74354 6 4 -0.286 0.998 1 0 183 100 0 1 0 4 0 1 0 0.006 1 1 0.2 2 0
161 74355 74428 74 4 -0.291 0.966 0 22 182 94 83 0.9 0.9 1 0.9 1 0 0.03 1 1 0.2 2 0
162 74429 74441 13 4 -0.035 1 1 0 234 101 56 1.6 1.6 4 1.6 2 0 0.03 1 0 0.05 2 2
163 74442 74676 235 4 -0.319 0.775 0 106 177 56 0 1 1 1 0 1 1 0.01 1 0 0.2 2 2
164 74677 75582 906 4 -0.206 0.755 0 379 199 52 0 1 1 1 0 1 1 0.006 2 2 0.2 1 0
165 75583 75892 310 4 -0.412 0.742 0 171 158 49 0 1 1 1 0 1 1 0.006 1 0 0.2 0 0
166 75893 75895 3 4 0.481 0.957 0 1 337 92 0 5 5 4 0 5 5 0.03 5 0 0.04 4 0
167 75896 76051 156 4 0.041 0.542 0 73 249 9 0 2 1 1 0 2 1 0.008 3 2 0.2 1 1
168 76052 76073 22 4.5 0.209 0.546 0 14 282 10 59 2.8 1.5 4 2.3 2 1 0.05 3 2 0.06 4 2
169 76074 76099 26 4.5 0.22 0.969 0 7 285 94 102 2.7 2.7 3 0 3 0 0.02 2 0 0.07 3 3
170 76100 76114 15 4.5 0.103 1 1 0 261 101 0 2 0 4 0 2 0 0.006 3 0 0.1 2 2
171 76115 76865 751 4.5 0.119 0.539 0 289 264 8 0 2 1 1 0 2 1 0.007 3 2 0.1 4 2
172 76866 76887 22 4.5 -0.328 0.967 0 7 175 94 90 0.9 0.9 1 0 1 0 0.03 1 1 0.2 2 0
173 76888 76908 21 4.5 0.01 1 1 0 242 101 0 2 0 1 0 2 0 0.006 1 0 0.09 2 2
174 76909 81811 4903 4.5 0.034 0.525 0 2014 247 6 0 2 1 1 0 2 1 0.006 3 2 0.2 1 1
175 81812 81873 62 4.5 -0.131 1 1 1 214 101 0 1 0 1 0 1 0 0.006 2 0 0.1 2 2
176 81874 85083 3210 4.5 0.003 0.526 0 1399 241 6 0 2 1 1 0 2 1 0.006 1 1 0.2 3 2
177 85084 85180 97 4.5 -0.064 0.96 0 27 228 93 69 1.5 1.5 4 0 1 0 0.04 2 0 0.07 2 2
178 85181 85184 4 4.5 0.28 1 1 0 297 101 0 3 0 4 0 3 0 0.006 4 0 0.08 3 3
179 85185 85189 5 4.5 0.083 0.798 0 1 257 60 0 2 2 4 0 2 2 0.01 3 3 0.1 1 1
180 85190 85577 388 4.5 -0.208 0.758 0 179 199 52 0 1 1 1 0 1 1 0.006 2 2 0.2 1 0
181 85578 88175 2598 4.5 -0.35 0.764 0 1108 171 53 0 1 1 1 0 1 1 0.007 1 0 0.2 2 2
182 88176 89653 1478 4.5 -0.234 0.758 0 627 194 52 0 1 1 1 0 1 1 0.006 1 0 0.2 2 2
183 89654 91742 2089 5 -0.11 0.772 0 896 219 55 0 1 1 1 0 1 1 0.01 2 2 0.1 1 0
184 91743 91799 57 5 -0.032 1 1 2 234 101 56 1.6 1.6 4 1.6 2 0 0.03 1 0 0.05 2 2
185 91800 92075 276 5 -0.013 0.802 0 107 238 61 0 2 2 1 0 2 2 0.01 1 1 0.08 2 0
186 92076 93254 1179 5 -0.306 0.788 0 479 179 58 52 0.9 0.9 1 0 1 1 0.03 1 0 0.2 2 2
187 93255 94264 1010 5 -0.126 0.759 0 383 215 52 0 1 1 1 0 1 1 0.006 2 2 0.1 1 0
188 94265 94782 518 5 -0.282 0.772 0 217 184 55 0 1 1 1 0 1 1 0.01 1 0 0.2 2 2
189 94783 96704 1922 5.5 -0.241 0.755 0 802 192 52 0 1 1 1 0 1 1 0.006 1 0 0.2 2 2
190 96705 96709 5 5.5 -0.678 0.998 1 0 105 100 0 0 0 4 0 0 0 0.06 1 0 0.1 1 1
191 96710 96799 90 5.5 -0.274 0.968 0 15 186 94 73 0.9 0.9 1 0 1 0 0.03 1 1 0.2 2 0
192 96800 96802 3 5.5 0.24 1 1 0 289 101 0 3 0 4 0 3 0 0.006 2 0 0.08 3 3
193 96803 98270 1468 5.5 -0.193 0.76 0 584 202 53 0 1 1 1 0 1 1 0.006 2 2 0.2 1 0
194 98271 101824 3554 5.5 -0.334 0.762 0 1590 174 53 0 1 1 1 0 1 1 0.006 1 0 0.2 2 2
195 101825 101897 73 5.5 -0.275 1 1 1 186 101 0 1 0 1 0 1 0 0.006 1 1 0.2 2 0
196 101898 102255 358 5.5 -0.391 0.75 0 154 162 51 0 1 1 1 0 1 1 0.006 1 0 0.2 2 2
197 102256 103147 892 5.5 -0.241 0.757 0 385 192 52 0 1 1 1 0 1 1 0.006 1 0 0.2 2 2
198 103148 103149 2 5.5 -0.621 0.996 1 0 116 100 0 1 0 4 0 1 0 0.08 0 0 0.1 1 1
199 103150 103233 84 5.5 -0.271 0.962 0 16 186 93 73 0.9 0.9 1 0 1 0 0.03 1 1 0.2 2 0
200 103234 103238 5 5.5 -0.474 0.994 1 0 146 99 0 1 0 4 0 1 0 0.006 1 1 0.2 0 0
201 103239 103251 13 5.5 -0.539 0.835 0 11 133 68 0 1 1 4 0 1 1 0.07 1 0 0.2 0 0
202 103252 104015 764 5.5 -0.051 0.742 0 332 230 49 41 1.5 1.5 3 1.1 1 1 0.03 2 2 0.08 2 1
203 104016 104117 102 5.5 -0.115 1 1 4 217 101 0 1 0 1 0 1 0 0.006 2 0 0.1 2 2
204 104118 104342 225 5.5 -0.037 0.782 0 89 233 57 46 1.5 1.5 4 1.4 2 2 0.04 1 1 0.05 2 0
205 104343 105015 673 5.5 -0.202 0.747 0 273 200 50 0 1 1 1 0 1 1 0.006 2 2 0.2 1 0
206 105016 105339 324 5.5 0.012 0.78 0 121 243 57 0 2 2 2 0 2 2 0.03 1 1 0.1 2 0
207 105340 107227 1888 5.5 -0.165 0.773 0 805 208 55 0 1 1 1 0 1 1 0.01 2 2 0.2 1 0
208 107228 107707 480 5.5 -0.033 0.747 0 224 234 50 41 1.5 1.5 4 1.1 1 1 0.05 2 2 0.07 2 1
209 107708 107742 35 5.5 0.368 0.776 0 16 314 56 0 4 3 3 0 4 3 0.06 3 3 0.1 4 4
210 107743 109002 1260 5.5 -0.03 0.772 0 502 235 55 46 1.5 1.5 4 1.4 2 2 0.05 1 1 0.06 2 0
211 109003 109527 525 6 0.11 0.536 0 223 263 8 0 2 1 1 0 2 1 0.006 3 2 0.1 4 2
212 109528 109535 8 6 0.156 1 1 0 272 101 0 2 0 4 0 2 0 0.006 3 0 0.06 3 3
213 109536 109559 24 6 0.473 0.957 0 6 335 92 0 5 5 4 0 5 5 0.03 5 0 0.04 4 0
214 109560 109562 3 6 -0.296 0.994 1 0 181 99 0 1 0 4 0 1 0 0.006 1 1 0.2 2 0
215 109563 110179 617 6 0.197 0.525 0 258 280 6 48 2.6 1.4 3 2.2 2 1 0.03 3 2 0.09 4 2
216 110180 110252 73 6 0.189 1 1 0 278 101 84 2.5 2.5 4 2.5 2 0 0.03 3 0 0.03 3 3
217 110253 114224 3972 6 0.101 0.526 0 1555 261 6 0 2 1 1 0 2 1 0.006 3 2 0.1 4 2
218 114225 114302 78 6 0.172 1 1 3 275 101 0 2 0 1 0 2 0 0.01 3 0 0.05 3 3
219 114303 117285 2983 6 0.118 0.531 0 1195 264 7 0 2 1 1 0 2 1 0.006 3 2 0.1 4 2
220 117286 117295 10 6.5 0.019 0.938 0 2 244 88 87 1.7 1.7 4 0 2 0 0.05 2 2 0.09 1 0
221 117296 117342 47 6.5 0.064 0.713 0 17 253 43 53 1.7 1.7 4 1.3 2 2 0.09 1 1 0.1 3 2
222 117343 117353 11 6.5 -0.405 0.586 0 9 160 18 0 1 1 4 0 1 1 0.1 0 0 0.3 2 1
223 117354 117362 9 6.5 -0.11 1 1 0 219 101 0 1 0 4 0 1 0 0.006 2 0 0.1 2 2
